Управління фінансовими результатами металургійного підприємства в умовах війни
| dc.contributor.author | Гончар Я.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T15:05:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T15:05:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна магістерська робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування і підвищення результативності управління фінансовими результатами металургійного підприємства в умовах невизначеності та структурних змін економічного середовища. У першому розділі зосереджено увагу на обґрунтуванні сучасних та інноваційних підходів до управління фінансовими результатами, розкрито їх економічну сутність, роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, а також окреслено інструментарій, що використовується для оцінювання ефективності формування фінансових результатів. Розглянуто специфічні особливості металургійної галузі, що впливають на процеси управління результативністю діяльності, зокрема високу ресурсоємність виробництва, залежність від глобальної кон’юнктури та вплив воєнних і макроекономічних ризиків. Другий розділ присвячено поглибленому аналізу фінансових результатів ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» за 2021–2024 роки та 9 місяців 2025 року. На основі детального вивчення динаміки доходів, витрат, прибутковості та показників рентабельності визначено ключові тенденції фінансового стану підприємства та вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на їх формування. Проведено ідентифікацію основних проблем і диспропорцій, що стримують зростання результативності діяльності. У третьому розділі запропоновано науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовими результатами підприємства, які охоплюють напрями оптимізації витрат, впровадження інноваційних підходів до бюджетування, підвищення ефективності операційних процесів, зміцнення системи контролю фінансових ризиків та запровадження методів прогнозування фінансових результатів з використанням сучасного аналітичного інструментарію. Реалізація запропонованих заходів спрямована на формування стійкого позитивного фінансового результату та підвищення загальної ефективності діяльності металургійного підприємства. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення системи управління фінансами підприємств металургійної галузі, розроблення внутрішніх політик, стратегічного планування та прийняття управлінських рішень у сучасних економічних умовах. | |
| dc.identifier.citation | Гончар Я.М. Управління фінансовими результатами металургійного підприємства в умовах війни: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 — фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / наук. Н. В. Ізмайлова. Кривий Ріг : Державний університет економіки і технологій, 2026. 119 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/handle/123456789/1380 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | |
| dc.subject | фінансові результати | |
| dc.subject | металургійне підприємство | |
| dc.subject | ефективність діяльності | |
| dc.subject | оптимізація витрат | |
| dc.subject | інноваційні підходи | |
| dc.subject | прогнозування | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» | |
| dc.title | Управління фінансовими результатами металургійного підприємства в умовах війни |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Honchar_YM_mag_2026_compressed (1).pdf
- Size:
- 892.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: