Аналіз та управління економічним ризиком на підприємстві
dc.contributor.author | Зікрач М.С. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T16:42:59Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T16:42:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | У роботі удосконалено зміст категорії «економічний ризик підприємства» на орієнтацію досягнення стратегічних цілей підприємства та особливості гірничого підприємства. Доопрацьовано алгоритм оцінювання рівня економічного ризику підприємства та методів його зниження , який було реалізовано за матеріалами ПАТ «ПівдГЗК». Змодельовано економічні ризики в діяльності ПАТ «ПівдГЗК», розроблено та обґрунтовано стратегічну програму їх подолання. Оцінено економічні наслідки обґрунтованих пропозицій. | |
dc.identifier.citation | Зікрач М.С. Аналіз та управління економічним ризиком на підприємстві: спец.051 – Економіка /наук. кер. С.І. Мацюра Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2025. 98 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/handle/123456789/1261 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | |
dc.subject | ризик | |
dc.subject | можливості | |
dc.subject | ресурси | |
dc.subject | резерви | |
dc.subject | фактори впливу | |
dc.subject | гірниче підприємство | |
dc.subject | середовище діяльності | |
dc.subject | стратегія | |
dc.subject | криза | |
dc.subject | ефективність | |
dc.title | Аналіз та управління економічним ризиком на підприємстві |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zikracz_M_bak_2025 (1)_compressed.pdf
- Size:
- 777.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: