Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/253
Назва: | Міжнародна статистика і аналітика ЕІ2924ВMIES: 2022/2023, 4 семестр |
Інші назви: | 292 Міжнародні економічні відносини (бак) |
Автори: | Максимова, Ірина Іванівна |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни "Міжнародна статистика і аналітика". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. І. І. Максимова. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 11 с. |
Серія/номер: | ЕІ2924ВMIES; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/253 |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
292_Міжнар. стат. і аналітика ЕІ2924ВMIES.pdf | 452.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.