Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/253
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимова, Ірина Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T11:25:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T11:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Міжнародна статистика і аналітика". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. І. І. Максимова. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 11 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/253 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ЕІ2924ВMIES; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Міжнародна статистика і аналітика ЕІ2924ВMIES: 2022/2023, 4 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 292 Міжнародні економічні відносини (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
292_Міжнар. стат. і аналітика ЕІ2924ВMIES.pdf | 452.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.