Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/702
Назва: | Економічний аналіз ЕІ0002ВЕКАN: 2022/2023, 3 семестр |
Інші назви: | 051 Економіка; 071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бак) |
Автори: | Шубенко, Єлизавета Сергіївна |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Економічний аналіз». Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. Є. С. Шубенко. - Кривий Ріг, 2022. – 11 с. |
Серія/номер: | ЕІ0002ВЕКАN; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/702 |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ек. ан_бак.pdf | 766.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.