Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/700
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепеленко, Марія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T10:17:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T10:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни «Технічне креслення та комп’ютерна графіка». Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти: молодший бакалавр / Укл. М. І. Шепеленко. - Кривий Ріг, 2021. – 6 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/700 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | TI0001JTCOG; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Технічне креслення та комп’ютерна графіка TI0001JTCOG: 2021/2022, 1 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 133 Галузеве машинобудування; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (мб) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТККГ мб_133_21-22.pdf | 789.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.