Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/559
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голікова, Катерина Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T12:55:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T12:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни «Аналіз та прогнозування економічних систем». Перший бакалаврський рівень / Укл. К. П. Голікова. - Кривий Ріг, 2022. – 7 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/559 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ЕІ0514ВAPES; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Аналіз та прогнозування економічних систем ЕІ0514ВAPES: 2022/2023, 7 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 051 Економіка (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ан_та прог_051_бак.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.