Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/194
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондратюк, Ольга Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T14:09:14Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T14:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ І ПАСИВІВ". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. О. М. Кондратюк. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/194 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ЕІ0713ВFOAР; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ І ПАСИВІВ ЕІ0713ВFOAР: 2022/2023, 1 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 071 Облік та оподаткування (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФІН. ОБЛІК АКТИВІВ ЕІ0713ВFOAР.pdf | 809.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.