Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/119
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шмельцер, Катерина Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T12:21:57Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T12:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Фізика і хімія горючих копалин". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. К. О. Шмельцер. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 11 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/119 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ТІ1612ВPCFF, ТІ1611СPCFF; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Фізика і хімія горючих копалин ТІ1612ВPCFF, ТІ1611СPCFF: 2022/2023, 1, 2 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 161 Хімічні технології та інженерія (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фізика і хімія ГК, 2 к. ТІ1612ВPCFF, ТІ1611СPCFF.pdf | 499.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.