Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/113
Назва: | Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота TI1611MMASA: 2022/2023, 1 семестр |
Інші назви: | 161 Хімічні технології та інженерія (маг) |
Автори: | Шепеленко, Марія Іванівна |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни "Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота". Другий (магістерський) рівень / Укл. М. І. Шепеленко. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 5 с. |
Серія/номер: | TI1611MMASA; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/113 |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мет. прикл. стат. ан. та НДР TI1611MMASA.pdf | 316.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.