Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/113
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепеленко, Марія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T12:09:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T12:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота". Другий (магістерський) рівень / Укл. М. І. Шепеленко. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 5 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/113 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | TI1611MMASA; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота TI1611MMASA: 2022/2023, 1 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 161 Хімічні технології та інженерія (маг) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мет. прикл. стат. ан. та НДР TI1611MMASA.pdf | 316.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.