Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 381 до 400 з 443
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2022 | Фінансовий менеджмент ЕІ0721МFINMEN: 2022/2023, 2 семестр | Васильчук, Ірина Петрівна |
2022 | Страховий менеджмент EI0721MSMEN: 2022/2023, 1 семестр | Супрун, Наталія Вікторівна |
2022 | ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ І ПАСИВІВ ЕІ0713ВFOAР: 2022/2023, 1 семестр | Кондратюк, Ольга Михайлівна |
2022 | Управлінський облік ЕI0711ВUOBL: 2022/2023, 7 семестр | Руденко, Олена Віталіївна |
2022 | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК EI0002ВBOBL: 2022/2023, 3 семестр | Руденко, Олена Віталіївна |
2022 | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК EI0002ВBOBL: 2022/2023, 3 семестр | Руденко, Олена Віталіївна |
2022 | АУДИТ ЕІ0712ВAUDT: 2022/2023, 7 семестр | Руденко, Олена Віталіївна |
2022 | ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ І ПАСИВІВ ЕІ0712СFOAР: 2022/2023, 1, 2 семестр | Кондратюк, Ольга Михайлівна |
2022 | ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ ЕІ0714СОPBN: 2022/2023, 1 семестр | Кондратюк, Ольга Михайлівна |
2022 | ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 0712CEKAN: 2022/2023, 1 семестр | Кондратюк, Ольга Михайлівна |
2022 | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК EI0721CBOBL: 2022/2023, 1 семестр | Кондратюк, Ольга Михайлівна |
2022 | ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА EI0711МPRAР: 2022/2023, 2 семестр | Кондратюк, Ольга Михайлівна |
2022 | Міжпредметний тренінг ЕI071M MPTR: 2022/2023, 3 семестр | Руденко, Олена Віталіївна |
2022 | УПРАВЛІНСЬКЕ МИСЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ IU0731MUMPR: 2022/2023, 1 семестр | Сагайдак, Михайло Петрович |
2022 | Стратегічне управління IU0734ВSTRU: 2022/2023, 1 семестр | Макаренко, Віта Олександрівна |
2022 | Менеджмент IU0002ВMNDJ: 2022/2023, 1 семестр | Петрішина, Тетяна Олександрівна |
2022 | Маркетингові дослідження IU0754ВMRDA: 2022/2023, 1 семестр | Андрущенко, Ганна Іванівна |
2022 | Маркетинг-2 IU0753BMAR2: 2022/2023, 1 семестр | Петрішина, Тетяна Олександрівна |
2022 | Бренд-Менеджмент IU0751МBRMN: 2022/2023, 1 семестр | Сагайдак, Михайло Петрович |
2022 | Креативні індустрії IU0731MKRIN: 2022/2023, 1 семестр | Андрущенко, Ганна Іванівна |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 381 до 400 з 443