Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/810
Назва: | Графічні CAD-системи IT1214ВGSAT: 2022/2023, 7 семестр |
Інші назви: | 121 Інженерія програмного забезпечення (бак) |
Автори: | Ходукін, Микола Анатолійович |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Графічні CAD-системи». Перший бакалаврський рівень / Укл. М. А. Ходукін. - Кривий Ріг, 2022. – 6 с. |
Серія/номер: | IT1214ВGSAT; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/810 |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Граф CAD 121_бак.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.