Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/740
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Супрун, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T09:13:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T09:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни «Статистика». Перший бакалаврський рівень / Укл. А. А. Супрун. - Кривий Ріг, 2022. – 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/740 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | EI0002BSTAT; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Статистика EI0002BSTAT: 2022/2023, 4 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
стат_ЕП_бак.pdf | 579.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.