Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/740
Назва: | Статистика EI0002BSTAT: 2022/2023, 4 семестр |
Інші назви: | 071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бак) |
Автори: | Супрун, Анатолій Анатолійович |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Статистика». Перший бакалаврський рівень / Укл. А. А. Супрун. - Кривий Ріг, 2022. – 10 с. |
Серія/номер: | EI0002BSTAT; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/740 |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
стат_ЕП_бак.pdf | 579.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.