Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/739
Назва: | Моделювання та прогнозування складних систем ЕІ0001МПСС: 2022/2023, 1 семестр |
Інші назви: | 051 Економіка; 071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 292 Міжнародні економічні відносини (бак) |
Автори: | Бєлінський, Андрій Олександрович |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Моделювання та прогнозування складних систем». Перший бакалаврський рівень / Укл. А. О. Бєлінський. - Кривий Ріг, 2022. – 11 с. |
Серія/номер: | ЕІ0001МПСС; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/739 |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МПСС_ЕП_бак.pdf | 556.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.