Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/700
Назва: | Технічне креслення та комп’ютерна графіка TI0001JTCOG: 2021/2022, 1 семестр |
Інші назви: | 133 Галузеве машинобудування; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (мб) |
Автори: | Шепеленко, Марія Іванівна |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Технічне креслення та комп’ютерна графіка». Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти: молодший бакалавр / Укл. М. І. Шепеленко. - Кривий Ріг, 2021. – 6 с. |
Серія/номер: | TI0001JTCOG; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/700 |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТККГ мб_133_21-22.pdf | 789.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.