Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/634
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коренко, Марина Георгіївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T13:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T13:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни «Оптимізація процесів обробки металів тиском». Другий (магістерський) рівень / Укл. М. Г. Коренко. - Кривий Ріг, 2022. – 8 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/634 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | TI1361МOPPM; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Оптимізація процесів обробки металів тиском TI1361МOPPM: 2022/2023, 1, 2 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 136 Металургія (маг) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Опт. проц. 136_маг.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.