Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/625
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кассім, Дар'я Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T13:41:18Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T13:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни «Експериментальні дослідження процесів виплавки чавуну». Другий (магістерський) рівень вищої освіти / Укл. Д. О. Кассім. - Кривий Ріг, 2022. – 5 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/625 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ТІ1361МESCS; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження процесів виплавки чавуну ТІ1361МESCS: 2022/2023, 1 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 136 Металургія (маг) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Експ. досл. 136_маг.pdf | 592.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.