Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/625
Назва: | Експериментальні дослідження процесів виплавки чавуну ТІ1361МESCS: 2022/2023, 1 семестр |
Інші назви: | 136 Металургія (маг) |
Автори: | Кассім, Дар'я Олександрівна |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Експериментальні дослідження процесів виплавки чавуну». Другий (магістерський) рівень вищої освіти / Укл. Д. О. Кассім. - Кривий Ріг, 2022. – 5 с. |
Серія/номер: | ТІ1361МESCS; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/625 |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Експ. досл. 136_маг.pdf | 592.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.