Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/581
Назва: | Візуалізація даних Matplotlib EI0721CVDML: 2022/2023, 1 семестр |
Інші назви: | 072 Фінанси, банківська справа та страхування (мб) |
Автори: | Астаф'єв, Олександр Юлійович |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни «Візуалізація даних Matplotlib». Початковий рівень (короткий цикл) / Укл. О. Ю. Астаф’єв. - Кривий Ріг, 2022. – 6 с. |
Серія/номер: | EI0721CVDML; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/581 |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Віз. даних Matplotlib 072_мб.pdf | 394.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.