Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/295
Назва: | Управління капіталом страхових компаній |
Інші назви: | Управление капиталом страховых компаний Capital management of insurance companies |
Автори: | Супрун, Наталія Вікторівна |
Ключові слова: | капітал, власний капітал страховика, страхові резерви, капіталізація, достатність капіталу, регулятивний капітал, середньозважена вартість капіталу капитал, собственный капитал страховщика, страховые резервы, капитализация, достаточность капитала, регулятивный капитал, классификатор величины страховых компаний, средневзвешенная стоимость капитала capital, equity of the insurer, insurance reserves, capitalization, capital adequacy, regulatory capital, average cost of capital |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» |
Бібліографічний опис: | Супрун Н. В. Управління капіталом страхових компаній: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. — гроші, фінанси і кредит / Н. В. Супрун; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». - Київ, 2014. – 23 с. |
Короткий огляд (реферат): | У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні основи управління капіталом страхових компаній та розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення процесу управління, спрямовані на підвищення ефективності діяльності і фінансової надійності страхових компаній. Виявлено наявні проблеми формування і розміщення капіталу страхових компаній, головні економічні чинники, що впливають на цей процес в умовах вітчизняного фінансового ринку. За результатами дослідження запропоновано методику визначення регулятивного капіталу страхових компаній з урахуванням обсягу діяльності страховиків, структури активів і зобов’язань; нові методичні підходи до аналізу макроекономічних показників страхового ринку на основі групування страховиків за допомогою розробленого класифікатора відповідно до розміру їх активів; ідентифіковано проблеми формування страховими компаніями оптимальних інвестиційних портфелів; рекомендовано підходи до оцінки достатності капіталу страхових компаній з врахуванням ризиків їх діяльності |
Опис: | Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних основ управління капіталом страхових компаній та розробка науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу управління, спрямованих на підвищення ефективності діяльності і фінансової надійності страхових компаній. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність розв’язання таких завдань наукового і прикладного характеру: - поглибити дослідження сутності капіталу страхових компаній та його ролі у забезпеченні сталого розвитку національного страхового ринку; - узагальнити теоретичні засади управління капіталом страхових компаній з врахуванням специфіки страхової діяльності; - виявити економічні чинники капіталізації страхових компаній України з урахуванням особливостей розвитку вітчизняного фінансового ринку; - дослідити вплив капіталу на кількісні та якісні параметри забезпечення фінансової надійності страховиків з урахуванням вимог системи Solvency ІІ; - висвітлити особливості і ідентифікувати проблеми формування страховими компаніями оптимальних інвестиційних портфелів; - систематизувати методи оцінки ефективності управління капіталом страхових компаній; - обґрунтувати необхідність використання в страховій діяльності поняття «регулятивний капітал» та запропоновувати методику визначення його розміру; - рекомендувати підходи до оцінки достатності капіталу страхових компаній з врахуванням ризиків їх діяльності. Об’єктом дослідження є управління капіталом страхових компаній. Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що виникають в процесі управління капіталом страхових компаній. Методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено загальнонаукові методи пізнання: системного підходу при дослідженні економічної сутності та розробці концептуальних основ управління капіталом страхових компаній; порівняння, групування, аналізу і синтезу при дослідженні формування і використання капіталу страхових компаній в цілому та у розрізі його складових; метод економіко-математичного моделювання застосовано при виявлені залежностей між складовими капіталу і фінансовою надійністю страхових компаній; метод логічного узагальнення застосовано для формування висновків. Інформаційна база дослідження. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань формування й розвитку страхового ринку України, дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Ліги страхових організацій України, Фондової біржі ПФТС, Європейської страхової та перестрахової федерації, Системи розкриття інформації на фондовому ринку України, звітні дані страхових компаній, звітно-аналітична інформація міжнародних та вітчизняних фінансових структур, монографічна та періодична література, ресурси Internet |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://orcid.org/0000-0001-5805-6339 https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/295 |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SuprunNV_PhD.pdf | 357.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.