Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/293
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смирна, Ольга Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T13:33:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T13:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Смирна О. В. Емісійна політика вітчизняних підприємств на світовому фондовому ринку: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / О. В. Смирна; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2014. – 22 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0001-9463-0991 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/293 | - |
dc.description | Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних засад та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення емісійної політики вітчизняних підприємств на світовому фондовому ринку. Досягнення поставленої мети пов’язано з розв’язанням наступних завдань: - ідентифікувати сутність емісійної політики підприємства, її місце і роль у фінансовій стратегії підприємств; - уточнити економічний зміст первинного публічного розміщення акцій (ІРО) та обґрунтувати критерії щодо оцінки його ефективності; - визначити необхідність фінансової комунікації в емісійній політиці підприємства на фондовому ринку, показати її вплив на фінансову стратегію підприємства; - оцінити особливості емісійної політики вітчизняних підприємств на світовому фондовому ринку та виокремити чинники, що визначають її параметри; - проаналізувати залежність між параметрами ІРО та фінансовим станом емітента цінних паперів; - розкрити інвестиційні суперечності, що виникають при фінансуванні підприємств на постемісійному етапі обігу цінних паперів; - визначити елементи інвестиційної стратегії розвитку вітчизняних підприємств, які здійснили ІРО на світовому фондовому ринку; - удосконалити існуючі методики оцінки результативності емісійної політики акціонерного товариства на світовому фондовому ринку; - обґрунтувати заходи, спрямовані на підвищення рівня транспарентності українських підприємств в процесі випуску цінних паперів. Об’єкт дослідження – процес формування емісійної політики вітчизняних підприємств на світовому фондовому ринку. Предмет дослідження – сукупність фінансових відносин, що виникають у процесі формування і реалізації емісійної політики вітчизняних підприємств при здійсненні первинного розміщення акцій на світовому фондовому ринку. Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у роботі були застосовані такі методи дослідження: системний – для обґрунтування сутності існуючих методик оцінювання результативності емісійної політики підприємства на фондовому ринку; порівняння та історизму – для виявлення особливостей розвитку глобального фондового ринку та сегмента первинних публічних розміщень, здійснених вітчизняними підприємствами; групування – для вивчення емпіричних даних та оцінювання емісійної політики вітчизняних емітентів на світовому фондовому ринку; аксіоматичний – при дослідженні концептуальних засад цілеутворення акціонерних товариств у процесі первинного публічного розміщення; аналізу і синтезу – для виявлення особливостей розміщення цінних паперів емітентами на фондовому ринку; статистичні – у процесі визначення взаємозалежностей між окремими явищами та процесами на фондовому ринку, а також для визначення впливу характеристик ІРО на фінансовий стан емітентів | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто сутність емісійної політики підприємства та її місце в загальній фінансовій стратегії, визначено її якісні характеристики. Розкрито економічний зміст первинного публічного розміщення на світовому фондовому ринку, охарактеризовано методичні підходи до оцінки його ефективності. Досліджено місце та роль фінансової комунікації в емісійній політиці підприємства на фондовому ринку, а також вплив інформації на стратегію фінансування підприємства. Оцінено особливості емісійної політики вітчизняних підприємств на світовому фондовому ринку, виокремлено фактори, що визначають її, та встановлено взаємозв’язок між характеристиками ІРО та фінансово-господарським станом емітента цінних паперів. Визначено вплив фінансових відносин підприємства з учасниками світового фондового ринку на кількісні характеристики ІРО та постемісійний розвиток емітента. Охарактеризовано складові елементи постемісійної стратегії розвитку АТ, що здійснили ІРО на світовому фондовому ринку. На основі проведеного дослідження запропоновано та апробовано методичний підхід до оцінювання ефективності емісійної політики підприємства на фондовому ринку. Обґрунтовано заходи, спрямовані на покращення рівня фінансової комунікації українських підприємств в процесі первинного публічного розміщення | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk_UA |
dc.subject | емісійна політика, емісійні цінні папери, первинне публічне розміщення (ІРО), транспарентність, постемісійна стратегія, фінансова комунікація | uk_UA |
dc.subject | эмиссионная политика, эмиссионные ценные бумаги, первичное публичное размещение (ІРО), транспарентность, постэмиссионная стратегия, финансовая коммуникация | uk_UA |
dc.subject | emission policy, emission securities, Initial Public Offering (ІРО), transparency, post-emission strategy, financial communication | uk_UA |
dc.title | Емісійна політика вітчизняних підприємств на світовому фондовому ринку | uk_UA |
dc.title.alternative | Эмиссионная политика отечественных предприятий на мировом фондовом рынке | uk_UA |
dc.title.alternative | Emission policy of domestic enterprises in the world fund market | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Smyrna_PhD.pdf | 409.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.