Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/263
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соловйова, Вікторія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T12:21:25Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T12:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Соловйова В.В. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - Київ, 2006. – 20 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0002-8090-9569 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/263 | - |
dc.description | Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розвиток теоретичних і науково-методичних засад та практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління вітчизняним фондовим ринком, на основі застосування економіко-математичних методів аналізу та моделювання особливостей структури і динаміки фондового ринку України. Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлені та вирішені такі задачі: - проаналізувати структуру фондового ринку України, дослідити взаємозв’язок його основних складових та вплив на економічний розвиток України; - провести аналіз світового та вітчизняного досвіду моделювання динаміки фондових ринків; - обґрунтувати теоретико-методологічні засади моделювання фондового ринку ; - здійснити моделювання структурних та динамічних властивостей фондового ринку України, порівняти їх з аналогічними для фондових ринків розвинених країн і країн, які розвиваються; - проаналізувати стійкість функціонування вітчизняного фондового ринку в критичних умовах з метою запобігання негативних наслідків, спричинених кризовими явищами; - обґрунтувати напрями оптимізації фондового ринку України шляхом підвищення інвестиційної привабливості його інструментів та удосконалення інституційної структури у контексті пріоритетності залучення коштів вітчизняних інвесторів. Об‘єктом дослідження у роботі виступає фондовий ринок України як елемент фінансового перерозподільного механізму, зокрема, процес його еволюції та вплив на макропропорції та ефективність економічної системи. Предметом дослідження виступає комплекс економіко-математичних методів і моделей формування адаптивного до змін фондового ринку України. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань функціонування фондового ринку в Україні, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Національного банку України, Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України, бази даних Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС) та інших фондових ринків (зокрема, Росії – РТС, США – S&P 500), енциклопедичні видання, монографічні дослідження та публікації зарубіжних і вітчизняних авторів. Методи дослідження. Теоретичною основою проведеного дослідження є класичні теоретичні роботи провідних сучасних економістів з проблем функціонування фондових ринків, їх критичне осмислення відповідно до умов країн, що розвиваються. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу сучасних соціально-економічних явищ і діалектичний метод пізнання взаємозалежних процесів у міжнародній інвестиційній діяльності на фондових ринках. Для вирішення теоретичних і практичних завдань дослідження використовувалися економіко статистичні, економетричні методи, сучасні методи економіко-математичного моделювання. Адаптація еконофізичних моделей і методів, теорії графів, інструментарію мультифрактального і вейвлет-аналізу дали можливість автору дослідити різні характеристики економічних процесів на фондовому ринку України | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена розробці моделей і методів дослідження структури і динаміки фондового ринку України з метою підвищення ефективності його роботи. Показано, що вітчизняний фондовий ринок є складною, нелінійною системою, динаміка якої може бути адекватно досліджена за допомогою сучасних методів, таких як аналіз детрендованих флуктуацій, теорія випадкових матриць та ін. Порівняльний аналіз мультифрактальних характеристик фондового ринку України з розвиненими і емерджентними фондовими ринками дозволяє зробити конкретні рекомендації щодо стратегій його розвитку. Застосування техніки вейвлет-аналізу дає можливість передбачення критичних і кризових явищ на вітчизняному фондовому ринку. Розроблено пакет програм, який реалізує алгоритми нелінійної динаміки для дослідження цінових флуктуацій, структури ринку, процесів самоорганізації на фондовому ринку тощо. Вони дозволяють проводити моніторинг, аналіз та прогноз на фондовому ринку | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок, складна система, нелінійна динаміка, кореляція, коефіцієнт Херста, довготривала пам'ять, випадкова матриця, мультифрактальний аналіз, вейвлет перетворення | uk_UA |
dc.subject | фондовый рынок, сложная система, нелинейная динамика, корреляция, коэффициент Херста, долговременная память, случайная матрица, мультифрактальный анализ, вейвлет преобразование | uk_UA |
dc.subject | stock market, complex system, nonlinear dynamics, correlation, Hurst exponent, long time memory, random matrix, multifractal analysis, wavelet transformation | uk_UA |
dc.title | Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis and modeling of Ukraine stock market dynamics | uk_UA |
dc.title.alternative | Анализ и моделирование динамики фондового рынка Украины | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Solovieva_PhD.pdf | 232.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.