Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/217
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильчук, Ірина Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T13:40:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T13:40:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Аналіз фінансової звітності". Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти / Укл. І. П. Васильчук. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 7 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/217 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ЕІ0722CANFZ; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Аналіз фінансової звітності ЕІ0722CANFZ: 2022/2023, 2 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 072 Фінанси, банківська справа та страхування (мб) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз фін. звіт. ЕІ0722CANFZ.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.