Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/204
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гушко, Сергій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T11:40:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T11:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Гушко С. В. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Гушко Сергій Володимирович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 2003. – 20 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0002-4833-3694 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/204 | - |
dc.description | Метою роботи є: дослідження обліку і аудиту виробничих витрат за умови функціонування інформаційних систем підприємства; розробка практичних рекомендацій з урахуванням специфіки промислового підприємства, спрямованих на вдосконалення системи обліку та аудиту виробничих витрат. Для досягнення вказаної мети в процесі проведення дослідження поставлено ряд завдань: уточнення визначення поняття “витрати” як економічної категорії; дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на систему управління витратами виробництва на підприємствах Криворізького регіону; створення інформаційно-аналітичної системи управління виробничими витратами; розробка пропозицій щодо удосконалення методики обліку і аудиту виробничих витрат за умови функціонування інформаційних систем підприємства; апробація результатів дослідження, з метою визначення їх ефективності в умовах конкретного виробництва. Об'єкт дослідження. Об’єктом дисертаційного дослідження є облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем та прийняття управлінських рішень. Предмет дослідження. Предметом дослідження є діюча інформаційно-аналітична система управління обліку та аудиту виробничих витрат на підприємствах Криворізького регіону в умовах ринкової економіки. Методи дослідження. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку та аудиту виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємств Криворізького регіону. Вивчаючи облік виробничих витрат та його вдосконалення в умовах функціонування інформаційних систем застосовувалися методи: групування, економіко-математичне моделювання, узагальнення, традиційні методи економічної статистики. Для виявлення методичних аспектів зовнішнього та внутрішнього аудиту виробничих витрат застосовувалися слідуючи методи: порівняння, метод співставлень, розробка системи показників, побудова аналітичних таблиць, середніх величин, імітаційне моделювання | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена питанням удосконалення обліку та аудиту виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем на промислових підприємствах. На основі проведеного дослідження доведено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на систему управління витратами виробництва на підприємствах Криворізького регіону. Розглянуто методику обліку і аудиту виробничих витрат на досліджуваних підприємствах за умов використання інформаційних систем. В роботі запропоновано концептуальний підхід стосовно методики визначення економічної ефективності промислового виробництва на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків. Розроблена інформаційно-аналітична система управління виробничими витратами IACSPC (Information Аnalytical Control System of Production Cost), на базі програмного забезпечення 1С: Підприємство 7.7, охоплює набір методичних прийомів ведення обліку та аудиту виробничих витрат.Відмінна особливість пропонованої методики аудиту виробничих витрат, як складової частини IACSPC, полягає в повній відвертості для користувачів з точки зору налаштування і програмування власних розробок. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний економічний університет | uk_UA |
dc.subject | аудит, бухгалтерський облік, виробничі витрати, інформаційні системи, інформаційні технології, методика, моделювання, організація, управління | uk_UA |
dc.subject | аудит, бухгалтерский учет, производственные затраты, информационные системы, информационные технологии, методика, моделирование, организация, управление | uk_UA |
dc.subject | audit, accounting, industrial expenses, informative systems, informative technologies, methods, modelling, organization, management | uk_UA |
dc.title | Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Accounting and audit of industrial expenses in conditions of functioning of informative systems of the enterprise | uk_UA |
dc.title.alternative | Учет и аудит производственных затрат в условиях функционирования информационных систем предприятия | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hushko_PhD.pdf | 289.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.