Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/200
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Супрун, Наталія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T14:20:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T14:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Фінансова статистика". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. Н. В. Супрун. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 9 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/200 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | EI0723BFSTA; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Фінансова статистика EI0723BFSTA: 2022/2023, 1 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 072 Фінанси, банківська справа та страхування (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фін.статистика EI0723BFSTA.pdf | 928.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.