Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/136
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зєлова, Катерина Євгенівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T08:06:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T08:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Технічне креслення та комп’ютерна графіка". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. К. Є. Зєлова. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 6 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/136 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | TI0001BDGОG; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Технічне креслення та комп’ютерна графіка TI0001BDGОG: 2022/2023, 1 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 133 Галузеве машинобудування; 136 Металургія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 161 Хімічні технології та інженерія; 184 Гірництво (бак) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тех. кресл. та комп. граф. TI0001BDGОG.pdf | 391.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.