Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/136
Назва: | Технічне креслення та комп’ютерна графіка TI0001BDGОG: 2022/2023, 1 семестр |
Інші назви: | 133 Галузеве машинобудування; 136 Металургія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 161 Хімічні технології та інженерія; 184 Гірництво (бак) |
Автори: | Зєлова, Катерина Євгенівна |
Ключові слова: | силабус |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Державний університет економіки і технологій |
Бібліографічний опис: | Силабус дисципліни "Технічне креслення та комп’ютерна графіка". Перший бакалаврський рівень вищої освіти / Укл. К. Є. Зєлова. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 6 с. |
Серія/номер: | TI0001BDGОG; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/136 |
Розташовується у зібраннях: | Вибіркові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тех. кресл. та комп. граф. TI0001BDGОG.pdf | 391.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.