Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/107
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепеленко, Марія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T12:58:56Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T12:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Силабус дисципліни "Основи технологічного проєктування та оптимізація коксохімічного виробництва". Другий (магістерський) рівень / Укл. М. І. Шепеленко. - Кривий Ріг : ДУЕТ, 2022. – 11 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/107 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет економіки і технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | TI1611MBEOCP; | - |
dc.subject | силабус | uk_UA |
dc.title | Основи технологічного проєктування та оптимізація коксохімічного виробництва TI1611MBEOCP: 2022/2023, 1, 2 семестр | uk_UA |
dc.title.alternative | 161 Хімічні технології та інженерія (маг) | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обов’язкові дисципліни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Осн. технол. проєкт. та оптим. TI1611MBEOCP.pdf | 444.03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.